| タイトル | 事業所統計調査 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ジギョウショ トウケイ チョウサ |
| サブタイトル | 平成6年事業所名簿整備調査結果報告書 |
| サブタイトルヨミ | ジギョウショ メイボ セイビ チョウサ ケッカ ホウコクショ |
| 巻次 | 1994 |
| 巻次ヨミ | |
| タイトル標目(部編名,巻次,回次,年次等の配列記号) | 001994 |
| 著者 | 長野県総務部情報統計課/編 |
| 著者ヨミ | ナガノケン ソウムブ ジョウホウ トウケイカ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 長野県総務部情報統計課 |
| 著者標目(ローマ字形) | Naganoken Somubu Joho Tokeika |
| 記述形典拠コード | 210000146530003 |
| 出版者 | 長野県統計協会 |
| 出版者ヨミ | ナガノケン トウケイ キョウカイ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Naganoken Tokei Kyokai |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 長野県統計協会 |
| 本体価格 | 0 |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 長野 |
| 出版年月,頒布年月等 | 1995 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | ナ347 |
| 出版者典拠コード | 310000105020000 |
| ページ数等 | 94P |
| 大きさ | 30 |
| NDC分類 | 605 |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 0 |