| タイトル | 天竜川上流の主要な底生動物 |
|---|---|
| タイトルヨミ | テンリユウガワ ジヨウリユウ ノ シユヨウ ナ テイセイ ドウブツ |
| 著者 | 環境アセスメントセンター/編 |
| 著者ヨミ | カンキヨウ アセスメント センター |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 環境アセスメントセンター |
| 出版者 | 建設省中部地方建設局天竜川上流工事事務所 |
| 出版者ヨミ | ケンセツショウ チュウブ チホウ ケンセツキョク テンリュウガワ ジョウリュウ コウジ ジムショ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Kensetsusho Chubu Chiho Kensetsukyoku Tenryugawa Joryu Koji Jimusho |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 建設省中部地方建設局天竜川上流工事事務所 |
| 出版者ヨミ | チュウブ チホウ ケンセツキョク |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 中部地方建設局 |
| 本体価格 | 0 |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 駒ヶ根 |
| 出版年月,頒布年月等 | 1996 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | チ555 |
| 出版者典拠コード | 310000353870030 |
| 出版者典拠コード | 310000353870000 |
| ページ数等 | 168P |
| 大きさ | 21 |
| NDC分類 | 486 |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 0 |