| タイトル | 北アルプスカモシカ保護地域特別調査報告書 |
|---|---|
| タイトルヨミ | キタアルプス カモシカ ホゴ チイキ トクベツ チョウサ ホウコクショ |
| タイトル標目(ローマ字形) | Kitarupusu kamoshika hogo chiiki tokubetsu chosa hokokusho |
| タイトル標目(全集典拠コード) | 707862900000000 |
| 巻次 | 1989・1990年度 |
| 巻次ヨミ | センキュウヒャクハチジュウキュウ センキュウヒャクキュウジュウ ネンド |
| タイトル標目(部編名,巻次,回次,年次等の配列記号) | 002004 |
| 著者 | 新潟県教育委員会/〔ほか〕編集 |
| 著者ヨミ | ニイガタケン キョウイク イインカイ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 新潟県教育委員会 |
| 著者標目(ローマ字形) | Niigataken Kyoiku Iinkai |
| 記述形典拠コード | 210000160360000 |
| 件名標目(漢字形) | かもしか |
| 件名標目(カタカナ形) | カモシカ |
| 件名標目(ローマ字形) | Kamoshika |
| 件名標目(典拠コード) | 510018900000000 |
| 出版者 | 新潟県教育委員会 |
| 出版者ヨミ | ニイガタケン キョウイク イインカイ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Niigataken Kyoiku Iinkai |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 新潟県教育委員会 |
| 累積注記 | 共同刊行:富山県教育委員会ほか |
| 累積注記 | 付:北アルプス地域カモシカ保護地域図(2枚) メッシュ図(2枚) |
| 本体価格 | 頒価不明 |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 〔新潟〕 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2006.3 |
| 出版者・頒布者等標目(出版年月,頒布年月等(数字)) | 200603 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | ニC81 |
| 出版者典拠コード | 310000329280000 |
| ページ数等 | 126p |
| 大きさ | 30cm |
| 刊行形態区分 | 年刊(B) |
| NDC8版 | 489.85 |
| NDC分類 | 489.85 |
| 図書記号 | キ |
| 図書記号(単一標目指示) | 551A01 |
| 巻冊記号 | 2004 |
| 利用対象 | 一般(L) |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 0 |
| テキストの言語 | 日本語(jpn) |
| 出版国コード | 日本国(JP) |
| データレベル | 確定(F) |
| 更新レベル | 0002 |
| MARC種別 | 図書館蔵書(東京遡及)4年以内(E) |
| 最終更新日付 | 20140516 |
| 一般的処理データ | 20070316 2006 JPN |
| レコード作成機関(国名コード) | JP |
| レコード作成機関(レコード作成機関名) | TRC |
| レコード作成機関(レコード提供年月日) | 20070316 |
| レコード作成機関(目録規則) | NCR1987 |
| レコード作成機関(システムコード) | trcmarc |