| タイトル | 水のかたち |
|---|---|
| タイトルヨミ | ミズ ノ カタチ |
| タイトル標目(ローマ字形) | Oshiri o fuku hanashi |
| シリーズ名 | たくさんのふしぎ傑作集 |
| シリーズ名標目(カタカナ形) | タクサン ノ フシギ ケッサクシュウ |
| シリーズ名標目(ローマ字形) | Takusan no fushigi kessakushu |
| シリーズ名標目(典拠コード) | 602186700000000 |
| 著者 | 増村 征夫 |
| 著者ヨミ | マスムラ,ユクオ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 増村 征夫 |
| 著者標目(ローマ字形) | Masumura,Yukuo |
| 記述形典拠コード | 110000907110000 |
| 件名標目(漢字形) | 水 |
| 件名標目(カタカナ形) | ミズ |
| 出版者 | 福音館書店 |
| 出版者ヨミ | フクインカン ショテン |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Fukuinkan Shoten |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 福音館書店 |
| 本体価格 | ¥1300 |
| 内容紹介 | 雨や露。霜に霜柱。雪、樹氷、氷。そしてダイヤモンドダスト……。水が、季節や気象条件によって、さまざまに姿を変えることはご存知ですね。でも、その露や霜や雪を、目を近づけて、時にはルーペを使って、ようく見てみたことはありますか。そこには息をのむような美しい形がひそんでいるんですよ。水がこんなにもさまざまな形を作り出すなんて! 自然はほんとうにふしぎに満ちています。 |
| ジャンル名 | 歴史・地理・地図(20) |
| ジャンル名(図書詳細) | 日本の地理・文化(220010090020) |
| ISBN(13桁) | 978-4-8340-8242-5 |
| ISBN | 4-8340-8242-5 |
| ISBN(13桁)に対応する出版年月 | 2016.4 |
| ISBNに対応する出版年月 | 2016.4 |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 東京 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2016.4 |
| 出版者・頒布者等標目(出版年月,頒布年月等(数字)) | 201604 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | 7308 |
| 出版者典拠コード | 310000194200000 |
| ページ数等 | 40p |
| 大きさ | 26cm |
| 刊行形態区分 | 単品(A) |
| 別置記号 | 児童図書(K) |
| NDC8版 | 383.9 |
| NDC分類 | 435.4 |
| 図書記号 | サオ |
| 図書記号(単一標目指示) | 751A01 |
| 利用対象 | 小学3~4年生(B3) |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | |
| ベルグループコード | 児童ノンフィクションハーフ(09H) |
| テキストの言語 | 日本語(jpn) |
| 出版国コード | 日本国(JP) |
| データレベル | 確定(F) |
| 更新レベル | 0001 |
| MARC種別 | 新刊流通図書掲載(A) |
| 最終更新日付 | 20160401 |
| 一般的処理データ | 20160325 2016 JPN |
| レコード作成機関(国名コード) | JP |
| レコード作成機関(レコード作成機関名) | TRC |
| レコード作成機関(レコード提供年月日) | 20160325 |
| レコード作成機関(目録規則) | NCR1987 |
| レコード作成機関(システムコード) | trcmarc |