| タイトル | 長野県の農業所得と生産指数 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ナガノケン ノ ノウギョウショトク ト セイサン シスウ |
| 巻次 | 昭和45年 |
| タイトル標目(部編名,巻次,回次,年次等の配列記号) | 000045 |
| 著者 | 関東農政局長野統計調査事務所/編 |
| 著者ヨミ | カントウ ノウセイキョク ナガノ トウケイ チョウサ ジムショ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 関東農政局長野統計調査事務所 |
| 出版者 | 農林統計協会 |
| 出版者ヨミ | ノウリン トウケイ キョウカイ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Norin Tokei Kyokai |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 農林統計協会 |
| 出版地,頒布地等 | |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | 6813 |
| 出版者典拠コード | 310000191930000 |
| ページ数等 | 115P |
| 大きさ | 25 |
| NDC分類 | 611 |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 0 |