| タイトル | 長野県統計書 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ナガノケン トウケイショ |
| タイトル標目(ローマ字形) | Naganoken tokeisho |
| タイトル標目(全集典拠コード) | 705891700000000 |
| 巻次 | 第123回(平成30年) |
| 巻次ヨミ | 123(2018) |
| タイトル標目(部編名,巻次,回次,年次等の配列記号) | 000117 |
| 著者 | 長野県企画振興部情報政策課統計室/編 |
| 著者ヨミ | ナガノケン キカク シンコウブ ジョウホウ セイサクカ トウケイシツ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 長野県企画振興部情報政策課統計室 |
| 著者標目(ローマ字形) | Naganoken Kikaku Shinkobu Joho Seisakuka Tokeishitsu |
| 記述形典拠コード | 210000146530038 |
| 著者 | 長野県企画振興部情報政策課統計室/編集 |
| 著者ヨミ | ナガノケン |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 長野県 |
| 著者標目(ローマ字形) | Naganoken |
| 記述形典拠コード | 210000146530000 |
| 件名標目(漢字形) | 長野県-統計 |
| 件名標目(カタカナ形) | ナガノケン-トウケイ |
| 件名標目(ローマ字形) | Naganoken-tokei |
| 件名標目(典拠コード) | 520401810250000 |
| 出版者 | 長野県統計協会 |
| 出版者ヨミ | ナガノケン トウケイ キョウカイ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Naganoken Tokei Kyokai |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 長野県統計協会 |
| 本体価格 | ¥4537 |
| ジャンル名 | 自治(36) |
| ジャンル名(図書詳細) | 統計書(210040000000) |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 長野 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2015.2 |
| 出版者・頒布者等標目(出版年月,頒布年月等(数字)) | 201502 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | ナ347 |
| 出版者典拠コード | 310000105020000 |
| ページ数等 | 356p |
| 大きさ | 30cm |
| 装丁コード | ソフトカバー(10) |
| 刊行形態区分 | 年刊(B) |
| 別置記号 | 参考図書(R) |
| NDC8版 | 351.52 |
| NDC分類 | 350 |
| NDC10版 | 351.52 |
| 図書記号 | ナ |
| 図書記号(単一標目指示) | 551A01 |
| 巻冊記号 | 117(2012) |
| 利用対象 | 一般(L) |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 1927 |
| 流通コード | 出版取次店不扱い,期間遅れ(『週刊新刊全点案内』発行月より4ヶ月以前の発行の『週刊新刊全点案内』掲載図書)(AW) |
| テキストの言語 | 日本語(jpn) |
| 出版国コード | 日本国(JP) |
| データレベル | 確定(F) |
| 更新レベル | 0001 |
| MARC種別 | 新刊流通図書掲載(A) |
| 最終更新日付 | 20150821 |
| 一般的処理データ | 20150819 2015 JPN |
| レコード作成機関(国名コード) | JP |
| レコード作成機関(レコード作成機関名) | TRC |
| レコード作成機関(レコード提供年月日) | 20150819 |
| レコード作成機関(目録規則) | NCR1987 |
| レコード作成機関(システムコード) | trcmarc |