| タイトル | 学校基本調査結果報告書 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ガツコウ キホン チヨウサ ケツカ ホウコクシヨ |
| 巻次 | 昭和50年度 |
| タイトル標目(部編名,巻次,回次,年次等の配列記号) | 000050 |
| 著者 | 長野県総務部情報統計課/編 |
| 著者ヨミ | ナガノケン ソウムブ ジョウホウ トウケイカ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 長野県総務部情報統計課 |
| 著者標目(ローマ字形) | Naganoken Somubu Joho Tokeika |
| 記述形典拠コード | 210000146530003 |
| 出版者 | 長野県総務部統計課 |
| 出版者ヨミ | ナガノケン ソウムブ トウケイカ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Naganoken Somubu Tokeika |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 長野県総務部統計課 |
| 本体価格 | 0 |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 長野 |
| 出版年月,頒布年月等 | 198510 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | ナ089 |
| 出版者典拠コード | 310000102640038 |
| ページ数等 | 82p |
| 大きさ | 26cm |
| NDC分類 | 370 |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 0 |