| タイトル | 果樹関係特別集計結果報告 |
|---|---|
| タイトルヨミ | カジュ カンケイ トクベツ シュウケイ ケッカ ホウコク |
| 巻次 | 1960年 |
| タイトル標目(部編名,巻次,回次,年次等の配列記号) | 001960 |
| シリーズ名 | 1960年世界農林業センサス |
| シリーズ名標目(カタカナ形) | セカイ ノウリンギョウ センサス |
| シリーズの部編名,巻次,回次,年次等 | |
| シリーズの部編名,巻次,回次,年次等の読み | |
| 著者 | 長野県総務部統計課/編 |
| 著者ヨミ | ナガノケン ソウムブ トウケイカ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 長野県総務部統計課 |
| 著者標目(ローマ字形) | Naganoken Somubu Tokeika |
| 記述形典拠コード | 210000146530029 |
| 出版者 | 長野県総務部統計課 |
| 出版者ヨミ | ナガノケン ソウムブ トウケイカ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Naganoken Somubu Tokeika |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 長野県総務部統計課 |
| 本体価格 | 0 |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 長野 |
| 出版年月,頒布年月等 | 1961 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | ナ089 |
| 出版者典拠コード | 310000102640038 |
| ページ数等 | 92P |
| 大きさ | 26 |
| NDC分類 | 610 |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 0 |