| タイトル | ツバル |
|---|---|
| タイトルヨミ | ツバル |
| タイトル標目(ローマ字形) | Tsubaru |
| サブタイトル | 海抜1メートルの島国、その自然と暮らし |
| サブタイトルヨミ | カイバツ イチメートル ノ シマグニ ソノ シゼン ト クラシ |
| タイトル関連情報標目(ローマ字形) | Kaibatsu ichimetoru no shimaguni sono shizen to kurashi |
| タイトル関連情報標目(アルファベット・数字を含むカタカナ形) | カイバツ 1メートル ノ シマグニ ソノ シゼン ト クラシ |
| サブタイトル | 写真絵本 |
| サブタイトルヨミ | シャシン エホン |
| タイトル関連情報標目(ローマ字形) | Shashin ehon |
| 並列タイトル | Tuvalu |
| 著者 | 遠藤 秀一/写真・文 |
| 著者ヨミ | エンドウ,シュウイチ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 遠藤 秀一 |
| 著者標目(ローマ字形) | Endo,Shuichi |
| 著者標目(著者紹介) | 1966年福島県生まれ。大阪芸術大学芸術学部建築学科卒業。写真家。 |
| 記述形典拠コード | 110004127250000 |
| 件名標目(漢字形) | ツバル-写真集 |
| 件名標目(カタカナ形) | ツバル-シャシンシュウ |
| 件名標目(ローマ字形) | Tsubaru-shashinshu |
| 件名標目(典拠コード) | 520030210020000 |
| 出版者 | 国土社 |
| 出版者ヨミ | コクドシャ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Kokudosha |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 国土社 |
| 本体価格 | ¥1600 |
| 内容紹介 | ツバルという国を知っていますか? ツバルは南太平洋にある9島から成る島国。地球温暖化のため、あと100年で海中に沈んでしまうと言われている。ツバルの自然や人々のくらしを写真で紹介しながら、この問題を考える。 |
| ジャンル名 | 地学・宇宙・天文(46) |
| ジャンル名(図書詳細) | |
| ISBN | 4-337-09902-6 |
| ISBNに対応する出版年月 | 2004.2 |
| TRCMARCNo. | 04009361 |
| Gコード | 31339640 |
| 出版地,頒布地等 | 東京 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2004.2 |
| 出版者・頒布者等標目(出版年月,頒布年月等(数字)) | 200402 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | 2333 |
| 出版者典拠コード | 310000170720000 |
| ページ数等 | 39p |
| 大きさ | 23×25cm |
| 刊行形態区分 | 単品(A) |
| 別置記号 | 児童図書(K) |
| NDC8版 | 297.5 |
| NDC分類 | 297.5 |
| 図書記号 | エツ |
| 図書記号(単一標目指示) | 751A01 |
| 資料形式 | 写真集(T01) |
| 利用対象 | 小学3~4年生,小学5~6年生(B3B5) |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 1363 |
| 流通コード | 絶版(X) |
| ストックブックスコード | ストックブックス(注目の1冊)(SS) |
| 出版国コード | 日本国(JP) |
| データレベル | 更新(M) |
| 更新レベル | 0006 |
| MARC種別 | 新刊流通図書掲載(A) |
| 最終更新日付 | 20201211 |
| 一般的処理データ | 20040227 2004 JPN |
| レコード作成機関(国名コード) | JP |
| レコード作成機関(レコード作成機関名) | TRC |
| レコード作成機関(レコード提供年月日) | 20050101 |
| レコード作成機関(目録規則) | NCR1987 |
| レコード作成機関(システムコード) | trcmarc |