| タイトル | 飯山市の工業 |
|---|---|
| タイトルヨミ | イイヤマシ ノ コウギヨウ |
| サブタイトル | 工業統計調査結果概要 |
| サブタイトルヨミ | コウギョウ トウケイ チョウサ ケッカ ガイヨウ |
| 巻次 | 1992 |
| タイトル標目(部編名,巻次,回次,年次等の配列記号) | 001992 |
| サブタイトル巻次,回次,年次等 | 平成4年 |
| 著者 | 飯山市企画課/編 |
| 著者ヨミ | イイヤマシ キカクカ |
| 著者標目(漢字形(西洋人以外の統一形)) | 飯山市企画課 |
| 出版者 | 飯山市 |
| 出版者ヨミ | イイヤマシ |
| 出版者・頒布者等標目(ローマ字形) | Iiyamashi |
| 出版者・頒布者等標目(漢字形) | 飯山市 |
| 本体価格 | 0 |
| TRCMARCNo. | |
| 出版地,頒布地等 | 飯山 |
| 出版年月,頒布年月等 | 1994 |
| 出版者・頒布者等標目(出版者コード) | イ670 |
| 出版者典拠コード | 310000765750000 |
| ページ数等 | 26P |
| 大きさ | 26 |
| NDC分類 | 505 |
| 『週刊新刊全点案内』号数 | 0 |